
L-attrezzatura tal-Batten irqiq tal-LED stil ġdid modern 2017
Id-dwal tal-batten LED huma soluzzjonijiet LED kompluti ddisinjati biex jissostitwixxu fittings tal-batten ta '2ft sa 6ft T6 u T8 f'varjetà wiesgħa ta' applikazzjonijiet. installazzjoni kontinwa minn tarf sa tarf. Dan id-disinn speċjali jagħmel il-batten użat ħafna fil-fabbriki, fis-supermarkits, fl-istazzjonijiet tat-trasport pubbliku u l-bqija.
Ibgħat l-inkjesta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
v |
|
|
|
| Punt | Simbolu | 4ft / 120cm / 18w | 5ft / 150cm / 40w | 5ft / 150cm / 55W | 6ft / 180cm / 30W | 6ft / 180cm / 65W |
| Kodiċi tal-Prodott | / | TP-SLA4D1-18-E2 | TP-SLA5D1-30-E2 | TP-SLA5D1-55-E2 | TP-SLA6D1-30-E2 | TP-SLA6D1-65-E2 |
| Qawwa Rata | W | 18 | 30 | 55 | 30 | 65 |
| LED Tip / Qty | SMD3825 | 156 | 208 | 364 | 324 | 442 |
| Fluss Luminuż | LM | typ.2150 | typ.3600 | typ.6500 | typ.3600 | tip.7800 |
| Effikaċja luminuża | LM / W | tip.120 | ||||
| Indiċi tal-Kulur | Ra | Ra> 80 | ||||
| Temperatura tal-Kulur | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Manutenzjoni tal-lumen | % | > 80% | ||||
| Vultaġġ Input AC | V | AC100-277V | ||||
| Fattur tal-Qawwa | PF | PF> 0.95 | ||||
| Mingħajr flicker | / | Iva | ||||
| Qlib Ċiklu qabel Nuqqas | Żminijiet | 100000 | ||||
| Tul tal-ħajja | Sigħat | 50000 siegħa | ||||
| Garanzija | Snin | 5 snin | ||||
| Temperatura tat-tħaddim | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| Temperatura tal-ħażna | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
It-tags Popolari: 2017 stil ġdid modern LED SLIM batten muntaġġ, fornituri Ċina, manifatturi, fabbrika, apposta, prezz, aktar ġodda, magħmula fiċ-Ċina
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta











