
Tewmin LED dekorattivi li ma jgħaddix ilma minnhom Batten Lighting
Id-dwal tat-tewmin LED Twins huma sa 60% ta 'ffrankar ta' enerġija u l-aħjar sostituzzjoni għall-piletta fluworexxenti.
Ibgħat l-inkjesta
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Għaliex tagħżel lilna? |
Toppo Lighting huwa wieħed mill-apparat tat-tubu tradizzjonali ewlieni li wassal għal sostituzzjoni fluworexxenti? manifatturi u fornituri fiċ-Ċina, li hija mgħammra b'fabbrika produttiva. Merħba biex timporta l-aktar apparat ġdid tat-tubu tradizzjonali mmexxi minn sostituzzjoni fluworexxenti? bi prezz kompetittiv magħna. Nistgħu wkoll noffrulek servizz personalizzat.
|
| Punt | Simbolu | 2ft / 60cm / 32w | 4ft / 120cm / 40w | 4ft / 120cm / 60W | 5ft / 150cm / 60W | |
| Kodiċi tal-Prodott | / | TP-BTW2D1-32-E0 | TP-BTWS4D1-40-E0 | TP-BTW4D1-60-E0 | TP-BTW5D1-60-E0 | |
| Qawwa nominali | W | 2x16W | 2x20W | 2x30W | 2x30W | |
| Tip LED / Qty | SMD3825 | 2x108 | 2x132 | 2x180 | 2x180 | |
| Fluss luminuż | LM | typ.3850-4150 | tip.4800-5200 | tip.7200-7800 | tip.7200-7800 | |
| Effikaċja Luminuża | LM / W | tip.120-130 | ||||
| Indiċi tal-Kulur | Ra | Ra> 80 | ||||
| Temperatura tal-Kulur | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Manutenzjoni tal-Lumen | % | GG gt; 80% | ||||
| Vultaġġ tal-Input AC | V | AC100-277V | ||||
| Fattur tal-Qawwa | PF | PF> 0.95 | ||||
| Bla Flikkjaturi | / | Iva | ||||
| Qlib taċ-Ċiklu qabel il-Ħsara | Times | 100000 | ||||
| Tul tal-ħajja | Sigħat | 50000 siegħa | ||||
| Garanzija | Snin | 5 snin | ||||
| Temperatura tat-Tħaddim | ℃ | -15℃~+50℃ | ||||
| Temperatura tal-Ħażna | ℃ | -25℃~+55℃ | ||||
It-tags Popolari: tewmin LED dekorattivi li ma jgħaddix ilma minnhom imdawwar bil-batten, fornituri iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz, l-aktar ġodda, magħmula fiċ-Ċina
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta











