
Dawl Batten Uniku LED Fluworexxenti 4ft 32w
Dwal tal-batten singoli LED huma soluzzjonijiet kompluti tal-LED iddisinjati biex jissostitwixxu fittings tat-tewmin tal-batten ta '2ft sa 6ft T6 u T8 f'applikazzjonijiet kummerċjali u industrijali.
Ibgħat l-inkjesta
![]() ![]() |
|
![]() |
|
|
| Punt | Simbolu | 2ft / 60cm / 22w | 4ft / 120cm / 32w | 5ft / 150cm / 540W | 5ft / 150cm / 55W | 6ft / 180cm / 65W |
| Kodiċi tal-Prodott | / | TP-BTS2D1-22-E0 | TP-BTS4D1-32-E0 | TP-BTS5D1-40-E0 | TP-BTS5D1-55-E0 | TP-BTS6D1-65-E0 |
| Qawwa Rata | W | 18 | 32 | 40 | 55 | 65 |
| LED Tip / Qty | SMD3825 | 132 | 192 | 240 | 364 | 442 |
| Fluss Luminuż | LM | typ.2650-2850 | typ.3850-4150 | typ.4800-5200 | typ6500-7000 | typ.7800-8400 |
| Effikaċja luminuża | LM / W | typ.120-130 | ||||
| Indiċi tal-Kulur | Ra | Ra> 80 | ||||
| Temperatura tal-Kulur | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Manutenzjoni tal-lumen | % | > 80% | ||||
| Vultaġġ Input AC | V | AC100-277V | ||||
| Fattur tal-Qawwa | PF | PF> 0.95 | ||||
| Mingħajr flicker | / | Iva | ||||
| Qlib Ċiklu qabel Nuqqas | Żminijiet | 100000 | ||||
| Tul tal-ħajja | Sigħat | 50000 siegħa | ||||
| Garanzija | Snin | 5 snin | ||||
| Temperatura tat-tħaddim | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||
| Temperatura tal-ħażna | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||||
It-tags Popolari: LED fluworexxenti batten dawl 4ft 32w, fornituri Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzati, prezz, aktar ġodda, magħmula fiċ-Ċina
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta








