
Batten SLIM ta 'Brightness LED 30w SMD2835 bi Żmien ta' Ħajja Twila
Il-batten SLIM jista 'jiffranka l-enerġija sa 60% u jkollu dħul tad-dħul tal-kejbil ta' wara jew ta 'wara. Id-dwal tal-batten LED huma soluzzjonijiet LED kompluti mfassla biex jissostitwixxu fittings tal-batten minn 2ft sa 6ft T6 u T8 f'varjetà wiesgħa ta' applikazzjonijiet. tidwib tal-kejbil tarf magħluq u tarf jew ta 'wara u disinn tal-klipps sempliċi għal wajers faċli.
Ibgħat l-inkjesta
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
v |
|
|
|
| Punt | Simbolu | 4ft / 120cm / 18w | 5ft / 150cm30w | 6ft / 180cm / 30W |
| Kodiċi tal-Prodott | / | TP-SLA4D1-18-E1 | TP-SLA5D1-30-E1 | TP-SLA6D1-30-E1 |
| Qawwa Rata | W | 18 | 30 | 30 |
| LED Tip / Qty | SMD3825 | 156 | 208 | 324 |
| Fluss Luminuż | LM | typ.2150 | typ.3600 | typ.3600 |
| Effikaċja luminuża | LM / W | tip.120 | ||
| Indiċi tal-Kulur | Ra | Ra> 80 | ||
| Temperatura tal-Kulur | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||
| Manutenzjoni tal-lumen | % | > 80% | ||
| Vultaġġ Input AC | V | AC100-277V | ||
| Fattur tal-Qawwa | PF | PF> 0.95 | ||
| Mingħajr flicker | / | Le | ||
| Qlib Ċiklu qabel Nuqqas | Żminijiet | 100000 | ||
| Tul tal-ħajja | Sigħat | 50000 siegħa | ||
| Garanzija | Snin | 5 snin | ||
| Temperatura tat-tħaddim | ℃ | -15 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
| Temperatura tal-ħażna | ℃ | -25 ℃ ~ + 55 ℃ | ||
It-tags Popolari: luminożità għolja LED batten SLIM 30w smd2835 b'ħajja twila, fornituri Ċina, manifatturi, fabbrika, personalizzata, prezz, aktar ġodda, magħmula fiċ-Ċina
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta











