LED Ġentili Kingston Batten Light
Mar 16, 2022
Ħalli messaġġ
The Kingston Gentle batten (Dimension length: 4ft, width 120mm) with Prismatic film and transparent PC diffuser which can reach UGR19. Widely used for Education, Office and commercial Lighting applications. RAL9016 Painted Aluminum housing make the light more modern and stylish. It can be connected from the sides or the rear and also it's easy to open between up-down case. Is-CCT switcher huwa fuq il-modulu tad-dawl, jista 'jaġġusta CCT għal 3000K, 4000K jew 5000K. Il-blokka tat-terminal tas-sewwieq tinsab fuq id-djar ta 'wara. Jekk tordna r-rekwiżiti jinkludu funzjoni ta 'emerġenza, se wkoll b'kit ta' emerġenza. Minħabba l-PCB tal-aluminju u l-akkomodazzjoni tal-aluminju huma jeħel mill-qrib, żgurat dissipazzjoni tas-sħana eċċellenti. U l-aktar użat bħala dawl kummerċjali, edukazzjoni, dawl arkitettoniku tal-uffiċċju. Klassijiet u uffiċċji eċċ. | |||||||
| Dettalji tal-Kingston Gentle batten li juru kif hawn taħt: | |||||||
• Features >Dija baxxa / UGR<> >Iftaħ faċli bejn il-każ ta' fuq-isfel >Dħul tal-kejbil tat-tarf jew ta' wara >Installazzjoni faċli >5 snin ta 'garanzija • Options >Emissjoni:Kulur wieħed jew Tri-kulur >Dimming : ON-OFF / 1-10V dimming / DALI >Metodu tal-wajers: Ġnub wieħed jew doppju >Installazzjoni : Immuntar tal-wiċċ jew sospensjoni • Application >Sostituzzjoni għal batten fluworexxenti T8, >Imħażen, Fabbriki, Parkeġġi tal-karozzi, Supermarkets, >Stazzjonijiet, Uffiċċju. | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Speċifikazzjoni Teknika Prinċipali | |||||||
![]() | |||||||
| Oġġett | Simbolu | L=120ċm | L=150ċm | L=180ċm | |||
| LED Tip/Qty | SMD2835 | 280 x2 | 360x2 | 260x2 | 312x2 | 312x2 | 364x2 |
| Qawwa Rated | W | 17W | 32W | 22W | 40W | 27W | 50W |
| Effikaċja tal-Lumen | LM/W | tip.110 | |||||
| Temperatura tal-Kulur | TC(K) | Tri-Kulur: 3000/5000K, Imħallat: 4000K | |||||
| Funzjoni Dimming | / | ON-OFF jew 1-10V dimming jew DALI | |||||
| Angolu tar-raġġ | Grad | 120 Grad | |||||
| Materjal tad-Djar | / | Aluminju flimkien ma 'PC | |||||
| LED kurrenti | ma | 45mA kostanti | |||||
| Vultaġġ tad-Dħul | V | AC 200240V/50Hz | |||||
| Vultaġġ tax-Xogħol | V | DC kostanti 36-42V | |||||
| Temperatura | grad | Operazzjoni: -15 grad flimkien ma '50 grad Ħażna: -25 grad flimkien ma' 55 grad | |||||
| Klassi ta' Protezzjoni | IP | IP20 | |||||
| Garanzija | Snin | 5 Snin | |||||
| THD | / | <> | |||||
| UGR | Kundizzjoni tad-Data | UGR<19 celing/0.7,="" wall/0.5,="" working="">19> | |||||
| Indiċi tal-Kulur | CRO(Ra) | Ra>80 | |||||
| Fattur ta' Enerġija | PF | PF>0.95 | |||||
Ibgħat l-inkjesta





