Skala ġdida ta' tikketta għall-effiċjenza fl-enerġija: a++ sa E→A sa G
Aug 17, 2021
Ħalli messaġġ
Matul dawn l-aħħar snin, l-UE qed tinsisti fuq il-bidla għal soluzzjonijiet aktar sostenibbli u aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija.
Id-Direttivi l-ġodda dwar l-ErP u t-Tikketta tal-Enerġija se jiġu infurzati fl-1 ta 'Settembru, Settembru, 2021, dwar l-effiċjenza enerġetika l-ġdida, ejja nuru l-klassi tal-prodotti Toppo kif ġej, it-tikketta l-ġdida tal-effiċjenza fl-enerġija bi skala ġdida: A++ sa E se ssir A sa G.
| Klassi tal-Effiċjenza fl-Użu tal-Enerġija | Total tal-η dwar l-Effikaċja tal-MejnsTM(lm/w) | Prodotti Relatati mat-Toppo |
| A (L-Aktar Effiċjent) | 210≤ηTM | NA |
| B | 185≤ηTM<> | NA |
| C | 160≤ηTM<> | ▷Dawl highbay UFO |
| ▷Highbay Lineari Modulari | ||
| ▷Dawl Lineari ta 'Highbay | ||
| D | 135≤ηTM<> | ▷Dawl tri-prova / tubu T8&T6 |
| ▷Sistema Lineari tat-Tronk / Retro Flex Modulu | ||
| ▷Dawl tat-tubar | ||
| E | 110≤ηTM<> | ▷Dawl Lineari LED / Dawl tal-Batten LED |
| ▷LED Edgelit Panel / Dawl tal-Panew backlit LED | ||
| ▷ Paratija LED | ||
| F | 85≤ηTM<> | ▷LED Edgelit Panel / Dawl tal-Panew backlit LED |
| ▷Paratija LED | ||
| ▷T8&T6 Tubu | ||
| G | ηTM<> | NA |
Toppo dejjem iżomm spazju maż-żmien, li huwa wieħed mill-manifattur speċjalizzat tad-Dawl LED ibbażat f'Shenzhen. Merħba tikkuntattjana.
Par ta ' l-:Nichia, Raġġ Ta’ Dawl Fil-Qasam tad-Dawl
Ibgħat l-inkjesta

